千葉県民体育大会第二部・第70回国民体育大会山岳競技千葉県大会最終成績
ダウンロードも出来ます。27国体山岳競技千葉県大会成績
成年男子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 | タイム | |
1 | 島谷 | 尚季 | 流通経済大学 | 1年 | top | 1 | top | |
2 | 飯田 | 譲 | 神奈川大学 | 1年 | top | 1 | 22+ | 3分38秒 |
3 | 村井 | 隆一 | 上智大学 | 3年 | top | 1 | 22+ | 4分13秒 |
4 | 佐々木 | 原 | 千葉商科大学 | 1年 | top | 1 | 22 | |
5 | 渡辺 | 数馬 | ジップロック | top | 1 | 15+ | ||
成年女子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 | ||
1 | 目次 | 容子 | (株)モンベル | 35+ | 1 | 47 | ||
2 | 竹内 | 彩佳 | 筑波大学 | 2年 | 31 | 2 | ||
3 | 飯田 | あづみ | 東京女子体育大学 | 3年 | 19+ | 3 | ||
少年男子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 | ||
1 | 野末 | 遼太 | 前原中学校 | 3年 | 38 | 1 | 2 | |
2 | 西 | 紘平 | 幕張総合高校 | 3年 | 30+ | 2 | ||
2 | 黒木 | 統也 | 千葉北高校 | 3年 | 30+ | 2 | ||
2 | 千葉 | 悠 | 誉田中学校 | 3年 | 30+ | 2 | ||
5 | 戸川 | 尊博 | 幕張総合高校 | 3年 | 29 | 5 | ||
6 | 渡邉 | 雄大 | 長生高校 | 3年 | 28+ | 6 | ||
7 | 阿部 | 陽輝 | 千城台高校 | 3年 | 28 | 7 | ||
7 | 村上 | 健太郎 | 松戸馬橋高校 | 2年 | 28 | 7 | ||
9 | 池田 | 雄大 | 長生高校 | 3年 | 21+ | 9 | ||
9 | 村上 | 優太郎 | 松戸馬橋高校 | 2年 | 21+ | 9 | ||
11 | 原田 | 拓真 | 千葉北高校 | 3年 | 21 | 11 | ||
12 | 岡田 | 直人 | 千城台高校 | 3年 | 16.5 | 12 | ||
13 | 渡邉 | 凌也 | 千城台高校 | 3年 | 16 | 13 | ||
少年女子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 | ||
1 | 菊沢 | 絢 | 幕張総合高校 | 1年 | top | 1 | top | |
2 | 西田 | 朱李 | 花園中学校 | 3年 | 42+ | 2 | top | |
3 | 清水 | 夏子 | 千葉東高校 | 1年 | 38+ | 3 | top | |
4 | 風間 | 慧美 | 福栄中学校 | 3年 | 38+ | 3 | 47+ | |
5 | 杉原 | 夏鈴 | 千葉商大付属高校 | 2年 | 37+ | 5 | 47+ | |
6 | 番場 | 香月 | 松戸馬橋高校 | 2年 | 35 | 6 | 47+ | |
7 | 細根 | 明莉 | 幕張総合高校 | 3年 | 29 | 7 | ||
8 | 堀川 | 瑞季 | 東海大浦安高校 | 3年 | 15+ | 8 | ||
9 | 福士 | 芽生 | 千城台高校 | 2年 | 15 | 9 | ||
10 | 寶利 | 芽衣 | 千葉北高校 | 2年 | 13.5 | 10 |
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
最近のコメント