千葉県民体育大会第二部・第70回国民体育大会山岳競技千葉県大会 第4回スポーツクライミング千葉カップ 成績(男子)
ダウンロードもできます。27国体山岳競技千葉県大会成績1
氏名 | 種別 | 都道府県 | 学校 | 学年 | 成績 | 順位 | 決勝成績 | タイム | 総合順位 | 種目別順位 | |
島谷 | 尚季 | 成年男子 | 千葉県 | 流通経済大学 | 1年 | top | 1 | top | 1 | 1 | |
飯田 | 譲 | 成年男子 | 千葉県 | 神奈川大学 | 1年 | top | 1 | 22+ | 3分38秒 | 2 | 2 |
本間 | 大靖 | オープン | 埼玉県 | top | 1 | 22+ | 3分55秒 | 3 | |||
村井 | 隆一 | 成年男子 | 千葉県 | 上智大学 | 3年 | top | 1 | 22+ | 4分13秒 | 4 | 3 |
佐々木 | 原 | 成年男子 | 千葉県 | 千葉商科大学 | 1年 | top | 1 | 22 | 5 | 4 | |
渡辺 | 数馬 | 成年男子 | 千葉県 | ジップロック | top | 1 | 15+ | 6 | 5 | ||
土肥 | 圭太 | オープン | 神奈川県 | 平塚中等教育学校 | 3年 | 40+ | 7 | 15 | 7 | ||
野末 | 遼太 | 少年男子 | 千葉県 | 前原中学校 | 3年 | 38 | 8 | 2 | 8 | 1 | |
西 | 紘平 | 少年男子 | 千葉県 | 幕張総合高校 | 3年 | 30+ | 9 | 2 | |||
大里 | 拓己 | オープン | 千葉県 | 新松戸南中学校 | 2年 | 30+ | 9 | ||||
黒木 | 統也 | 少年男子 | 千葉県 | 千葉北高校 | 3年 | 30+ | 9 | 2 | |||
千葉 | 悠 | 少年男子 | 千葉県 | 誉田中学校 | 3年 | 30+ | 9 | 2 | |||
高島 | 悠吾 | オープン | 千葉県 | 北小金中学校 | 2年 | 29+ | 13 | ||||
戸川 | 尊博 | 少年男子 | 千葉県 | 幕張総合高校 | 3年 | 29 | 14 | 5 | |||
渡邉 | 雄大 | 少年男子 | 千葉県 | 長生高校 | 3年 | 28+ | 15 | 6 | |||
阿部 | 陽輝 | 少年男子 | 千葉県 | 千城台高校 | 3年 | 28 | 16 | 7 | |||
村上 | 健太郎 | 少年男子 | 千葉県 | 松戸馬橋高校 | 2年 | 28 | 16 | 7 | |||
池田 | 雄大 | 少年男子 | 千葉県 | 長生高校 | 3年 | 21+ | 18 | 9 | |||
村上 | 優太郎 | 少年男子 | 千葉県 | 松戸馬橋高校 | 2年 | 21+ | 18 | 9 | |||
小林 | 洋輝 | オープン | 千葉県 | 大和田中学校 | 1年 | 21+ | 18 | ||||
原田 | 拓真 | 少年男子 | 千葉県 | 千葉北高校 | 3年 | 21 | 21 | 11 | |||
岡田 | 直人 | 少年男子 | 千葉県 | 千城台高校 | 3年 | 16.5 | 22 | 12 | |||
津田 | 洋志 | オープン | 宮城県 | ビーナッツ | 16+ | 23 | |||||
渡邉 | 凌也 | 少年男子 | 千葉県 | 千城台高校 | 3年 | 16 | 24 | 13 | |||
ZOURDANI | KADEL | オープン | 東京都 | パンプ2 | 欠席 |
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
最近のコメント