第1回関東小中学生選抜C選手権リザルト

下記よりダウンロードできます。

第1回関東小中学生選抜C選手権リザルト訂正1106

順位 氏名 しめい 都県名 種別 学年 予選成績 予選順位 決勝成績
1 今泉 結太 いまいずみ ゆうた 茨城県 中学校 2年 40+ 7 39+
2 小西 桂 こにし かつら 神奈川県 中学校 2年 41 5 39
3 天笠 颯太 あまがさ そうた 神奈川県 中学校 2年 42+ 2 38+
4 盛田 康平 もりた こうへい 東京都 中学校 3年 43 1 38
5 小林 洋輝 こばやし ひろき 千葉県 小学校 6年 41+ 3 36+
6 千葉 悠 ちば ゆう 千葉県 中学校 2年 38+ 8 34+
7 高島 悠吾 たかしま ゆうご 千葉県 中学校 1年 41+ 3 33.5+
8 中村 颯人 なかむら はやと 埼玉県 中学校 2年 41 5 31
9 安川 潤 やすかわ じゅん 千葉県 小学校 5年 38+ 8 30
10 鶴 隼斗 つる はやと 埼玉県 小学校 6年 38+ 8 28
11 土肥 理人 どひ まさと 神奈川県 小学校 4年 38+ 8 20+
12 小川 智士 おがわ さとし 東京都 中学校 1年 38 12
13 茂呂井 岳人 もろい がくと 栃木県 中学校 2年 37+ 13
13 園田 涼一 そのだ りょういち 東京都 中学校 2年 37+ 13
15 田尻 拓己 たじり たくみ 東京都 中学校 3年 34+ 15
16 土肥 圭太 どひ けいた 神奈川県 中学校 2年 31 16
17 島田 祐太郎 しまだ ゆうたろう 東京都 中学校 3年 30 17
18 石田 諒 いしだ りょう 茨城県 中学校 1年 29+ 18
18 肥田 宏太郎 ひだ こうたろう 栃木県 中学校 2年 29+ 18
20 高柳 拓実 たかやなぎ たくみ 東京都 中学校 1年 28+ 20
20 久郷 大河 くごう たいが 茨城県 小学校 6年 28+ 20
22 田中 涼 たなか りょう 山梨県 中学校 2年 28 22
23 斎藤 正樹 さいとう まさき 栃木県 小学校 5年 25 23
24 佐藤 純 さとう じゅん 埼玉県 小学校 6年 24+ 24
25 田内 大介 たのうち だいすけ 群馬県 小学校 5年 22 25
26 三木 流沙 みき りゅうさ 埼玉県 中学校 2年 21+ 26
26 森島 こう介 もりしま こうすけ 山梨県 中学校 3年 21+ 26
28 別所 綱 べっしょ いづな 埼玉県 小学校 6年 21 28
29 光原 翔太朗 みつはら しょうたろう 茨城県 小学校 6年 20+ 29
30 郷間 武槻 ごうま むつき 栃木県 中学校 2年 17 30
30 星 優輝 ほし ゆうき 群馬県 小学校 6年 17 30
32 瀬谷 悠太 せや ゆうた 茨城県 小学校 5年 10 32
33 河合 汰樹 かわい たいき 栃木県 小学校 5年 9+ 33

 

表彰者 中学生男子の部 1位 今泉 結太 茨城県
2位 小西 桂 神奈川県
3位 天笠 颯太 神奈川県
小学生男子の部 1位 小林 洋輝 千葉県
2位 安川 潤 千葉県
3位 鶴 隼斗 埼玉県
順位 氏名 しめい 県名 種別 学年 予選成績 予選順位 決勝成績 タイム
1 西田 朱李 にしだ しゅり 千葉県 中学校 2年 TOP 1 44+
2 阿部 桃子 あべ ももこ 神奈川県 小学校 6年 TOP 1 36+ 4.12
3 森 秋彩 もり あい 茨城県 小学校 5年 TOP 1 36+ 5.03
4 美谷島 ももか みやじま ももか 東京都 小学校 5年 TOP 1 36+ 5.56
5 風間 慧美 かざま えみ 千葉県 中学校 2年 43+ 7 36
6 小林 有希 こばやし ゆき 神奈川県 小学校 6年 43+ 7 32+
7 曽我 綾乃 そが あやの 埼玉県 中学校 1年 45+ 5 31+
8 瀧川 萌美 たきかわ もえみ 東京都 小学校 6年 44 6 23+
9 菊池 野音 きくち のね 栃木県 小学校 5年 43+ 7 23+
10 柿崎 未羽 かきざき みう 東京都 小学校 5年 43 10
10 川端 未央 かわばた みお 埼玉県 小学校 6年 43 10
10 二宮 凜 にのみや りん 千葉県 小学校 6年 43 10
13 菊沢 紗 きくさわ すず 千葉県 小学校 6年 38 13
14 垣内 瑞希 かいと みずき 千葉県 中学校 1年 37+ 14
15 中村 仁奈 なかむら にいな 神奈川県 中学校 3年 33+ 15
16 宮下 涼 みやした すず 山梨県 中学校 1年 31+ 16
17 藤若 優子 ふじわか ゆうこ 東京都 中学校 2年 28+ 17
17 松井 結 まつい ゆい 埼玉県 中学校 2年 28+ 17
19 須見 真絢 すみ まあや 埼玉県 中学校 1年 22 19
20 江上 理琴 えがみ りこと 埼玉県 中学校 2年 21 20
21 藤﨑 七海 ふじさき ななみ 群馬県 中学校 2年 20+ 21
21 小林 由奈 こばやし ゆな 埼玉県 中学校 2年 20+ 21
23 半田 和 はんだ のどか 栃木県 中学校 1年 17+ 23
23 勝見 文音 かつみ あやね 埼玉県 小学校 6年 17+ 23
25 長谷川 佳穂 はせがわ かほ 茨城県 中学校 1年 17 25
26 藤﨑 風歩 ふじさき かほ 群馬県 小学校 5年 14+ 26
27 黒澤 美結 くろさわ みゆ 茨城県 小学校 5年 0+ 27

表彰者
中学生女子の部

1位 西田朱李 千葉県
2位 風間慧美 千葉県
3位 曽我綾乃 埼玉県

小学生女子の部

1位 阿部桃子 神奈川県
2位 森 秋彩 茨城県
3位 美谷島ももか 東京都

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

関連記事

最近のコメント

    ページ上部へ戻る