2014日本ユース選手権成績

クライミングチーバ

(公社)日本山岳協会
クライミング日本ユース選手権2014
                                                                               Bitmap                           Bitmap

ミレーカップ 最終成績
千葉県印西市   松山下公園総合体育館
2014/3/22-23
アンダーユースB 男子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 奥村 滋賀県 TOP 1 1.00 TOP 1 1.50 1.22 1 36 + 03:06 1
2 高島 悠吾 千葉県 33 2 2.50 37.5 3 3.50 2.96 3 35 03:46 2
3 山﨑 奏空 富山県 32 + 4 5.00 32 + 6 8.00 6.32 6 34 + 04:33 3
4 隼斗 埼玉県 30 + 7 7.00 37.5 3 3.50 4.95 5 33 + 02:30 4
5 靏本 直生 佐賀県 32 + 4 5.00 32 + 6 8.00 6.32 6 32 + 03:50 5
6 小西 神奈川県 32 + 4 5.00 TOP 1 1.50 2.74 2 29 + 03:13 6
7 伊勢 一真 滋賀県 33 2 2.50 32 + 6 8.00 4.47 4 29 03:42 7
8 西田 秀聖 奈良県 27 9 9.50 37 5 5.00 6.89 8
9 小川 智士 東京都 25 + 11 11.00 32 + 6 8.00 9.38 9
9 小島 麟太郎 福岡県 28 8 8.00 32 11 11.00 9.38 9
11 髙雄 凌央 滋賀県 27 9 9.50 30 13 13.00 11.11 11
12 神吉 直也 愛知県 21 15 16.50 32 + 6 8.00 11.49 12
13 大里 拓己 千葉県 24 + 12 12.50 30 + 12 12.00 12.25 13
14 小林 洋輝 千葉県 24 + 12 12.50 25.5 + 14 14.00 13.23 14
15 海真 岐阜県 21 + 14 14.00 24 16 16.50 15.20 15
16 大政 愛媛県 21 15 16.50 25 15 15.00 15.73 16
17 小杉 真優 新潟県 21 15 16.50 24 16 16.50 16.50 17
18 辻谷 海人 福井県 21 15 16.50 23 18 18.00 17.23 18
19 花村 福井県 20 + 19 19.50 21 + 19 19.00 19.25 19
20 千原 広島県 20 + 19 19.50 15 + 21 21.00 20.24 20
21 神吉 愛知県 20 21 21.00 21 20 20.00 20.49 21
ユースB 男子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 田嶋 瑞貴 三重県 TOP 1 2.00 35 6 6.00 3.46 3 32 + 04:13 1
2 加藤 悠生 埼玉県 33 + 5 6.00 36 5 5.00 5.48 6 29 + 03:47 2
3 盛田 康平 東京都 35 4 4.00 37 2 3.00 3.46 3 20 01:38 3
4 中上 太斗 福岡県 TOP 1 2.00 TOP 1 1.00 1.41 1 14 01:18 4
5 楢崎 明智 栃木県 TOP 1 2.00 37 2 3.00 2.45 2 14 00:55 5
6 川畑 イサム 鹿児島県 27 14 14.50 34 + 7 7.50 10.43 8 14 01:29 6
7 河上 紘輝 鳥取県 31 + 8 8.50 31 13 13.00 10.51 9 13 + 01:24 7
8 本間 大晴 埼玉県 33 + 5 6.00 37 2 3.00 4.24 5 13 01:37 8
9 堀田 京都府 33 + 5 6.00 34 + 7 7.50 6.71 7 12 01:46 9
10 久貝 悠太 京都府 29 + 10 10.00 31 + 11 11.50 10.72 10 11 + 01:06 10
11 天笠 颯太 神奈川県 27 14 14.50 33 10 10.00 12.04 11
12 土肥 圭太 神奈川県 31 + 8 8.50 28 15 19.00 12.71 12
13 西浦 諒人 千葉県 25 18 18.00 33 + 9 9.00 12.73 13
14 井上 愛媛県 28 + 11 11.50 28 15 19.00 14.78 14
14 田中 修太 新潟県 28 + 11 11.50 28 15 19.00 14.78 14
16 中島 大智 岩手県 28 13 13.00 28 15 19.00 15.72 16
17 奥墨 鴻太 埼玉県 21 24 26.00 31 + 11 11.50 17.29 17
18 今泉 結太 茨城県 23 + 21 21.00 28 15 19.00 19.97 18
19 小林 冬和 和歌山県 25 + 16 16.50 27 + 24 24.50 20.11 19
20 中村 颯人 埼玉県 25 + 16 16.50 23 28 28.50 21.69 20
21 園田 涼一 東京都 24 + 19 19.50 27 + 24 24.50 21.86 21
22 椋太 埼玉県 20 31 34.50 29 + 14 14.00 21.98 22
23 千葉 千葉県 21 24 26.00 28 15 19.00 22.23 23
23 山中 一輝 鳥取県 21 24 26.00 28 15 19.00 22.23 23
25 小滝 岳人 埼玉県 20 + 29 29.50 28 15 19.00 23.67 25
26 丹羽 優希 長野県 21 + 22 22.50 23 28 28.50 25.32 26
27 宮本 流星 京都府 24 + 19 19.50 19 + 35 35.00 26.12 27
28 橋本 大輔 鹿児島県 21 24 26.00 22 + 30 30.00 27.93 28
29 中村 長崎県 12 43 43.00 28 15 19.00 28.58 29
30 野末 遼太 千葉県 21 24 26.00 22 31 32.00 28.84 30
31 中山 祐生 京都府 20 31 34.50 26 26 26.50 30.24 31
31 稲橋 京史郎 神奈川県 20 31 34.50 26 26 26.50 30.24 31
33 香川 広島県 21 + 22 22.50 14.5 42 42.50 30.92 33
34 森田 優真 佐賀県 20 + 29 29.50 17 + 36 37.00 33.04 34
35 田尻 拓己 東京都 20 31 34.50 22 31 32.00 33.23 35
35 三宅 誠悟 新潟県 20 31 34.50 22 31 32.00 33.23 35
37 土田 和歌山県 20 31 34.50 21 + 34 34.00 34.25 37
38 三木 流沙 埼玉県 20 31 34.50 17 + 36 37.00 35.73 38
39 舜亮 富山県 20 31 34.50 17 39 39.50 36.92 39
40 岩崎 雅人 静岡県 17 + 40 40.50 17 + 36 37.00 38.71 40
41 貝原 亜太 千葉県 18 39 39.00 17 39 39.50 39.25 41
42 松島 和由 静岡県 17 + 40 40.50 14.5 42 42.50 41.49 42
43 河合 康太 静岡県 16.5 + 42 42.00 14.5 + 41 41.00 41.50 43
ユースA 男子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 波田 悠貴 埼玉県 TOP 1 3.00 37 4 7.00 4.58 4 41 04:59 1
2 野村 真一郎 茨城県 TOP 1 3.00 TOP 1 1.00 1.73 1 37 04:40 2
3 亀山 凌平 岐阜県 TOP 1 3.00 37 4 7.00 4.58 4 32 03:24 3
4 中上 福岡県 33 + 6 8.00 37 4 7.00 7.48 6 14 01:36 4
5 大高 伽弥 東京都 TOP 1 3.00 37 + 3 3.00 3.00 3 13 + 01:23 5
6 松浦 北海道 33 + 6 8.00 37 4 7.00 7.48 6 13 + 01:44 6
6 蔭谷 康平 山口県 33 + 6 8.00 37 4 7.00 7.48 6 13 + 01:44 6
8 馬上 拓海 福島県 32 + 11 11.00 37 4 7.00 8.77 10 13 + 01:51 8
9 飯田 千葉県 TOP 1 3.00 39 2 2.00 2.45 2 13 01:26 9
10 武者 知希 北海道 33 + 6 8.00 37 4 7.00 7.48 6 13 01:50 10
11 日比野 良祐 岐阜県 33 + 6 8.00 35 13 13.00 10.20 11
12 渡邊 浩幸 山口県 31 + 12 13.00 34 + 14 15.00 13.96 12
12 大川 雪成 長崎県 31 + 12 13.00 34 + 14 15.00 13.96 12
14 猪股 義太郎 新潟県 26 18 19.00 35 + 12 12.00 15.10 14
15 木本 功太 京都府 28 + 17 17.00 34 + 14 15.00 15.97 15
16 船木 大生 大阪府 30 + 15 15.00 32 18 18.00 16.43 16
17 岸本 武蔵 北海道 31 + 12 13.00 28 22 23.50 17.48 17
18 豊田 将史 山口県 29 + 16 16.00 30 20 20.00 17.89 18
19 安本 海斗 鳥取県 26 18 19.00 34 17 17.00 17.97 19
20 大智 長崎県 12 33 33.00 36 11 11.00 19.05 20
21 芝原 隆真 京都府 25 + 21 21.00 31 + 19 19.00 19.97 21
22 池谷 海斗 神奈川県 24 23 23.50 29 + 21 21.00 22.21 22
23 島田 鉄平 神奈川県 26 18 19.00 27 + 26 26.00 22.23 23
24 中村 埼玉県 24 + 22 22.00 28 22 23.50 22.74 24
25 阪井 貴登 島根県 23 25 25.00 28 22 23.50 24.24 25
26 澄田 拓都 山口県 22 26 26.50 28 22 23.50 24.95 26
27 山根 翔太 静岡県 24 23 23.50 22 + 29 29.00 26.11 27
28 安達 隼介 長崎県 22 26 26.50 27 27 27.00 26.75 28
29 上田 貫太 京都府 20 + 29 29.00 23 28 28.00 28.50 29
30 小林 亮太 群馬県 21 28 28.00 20 30 30.00 28.98 30
31 白戸 隆雅 北海道 20 30 30.50 16 31 31.00 30.75 31
32 河原 翔太 広島県 20 30 30.50 15 32 32.00 31.24 32
33 鈴木 貴大 静岡県 15 + 32 32.00 14.5 + 33 33.00 32.50 33
ジュニア 男子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 是永 敬一郎 埼玉県 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 TOP 03:35 1
2 島谷 尚季 千葉県 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 TOP 04:55 2
3 楢崎 智亜 栃木県 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 39 03:25 3
4 高田 知尭 鳥取県 TOP 1 4.00 38 + 5 5.00 4.47 5 32 03:32 4
5 渡邉 海人 埼玉県 TOP 1 4.00 37 6 7.50 5.48 6 32 03:30 5
6 田邊 匤律 静岡県 TOP 1 4.00 37 6 7.50 5.48 6 31 03:52 6
7 小塙 雄斗 栃木県 33 + 10 10.50 36 + 10 10.00 10.25 10 28 + 03:15 7
8 野村 英司 兵庫県 32 + 12 12.50 37 6 7.50 9.68 9 26 04:20 8
9 清水 裕登 大阪府 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 13 + 01:22 9
10 佐々木 千葉県 33 + 10 10.50 37 6 7.50 8.87 8 13 + 01:53 10
11 加藤 亮央 埼玉県 34 9 9.00 35 12 13.00 10.82 11
12 錦織 瀬奈 広島県 34 + 8 8.00 34 + 15 15.00 10.95 12
13 鈴木 正信 静岡県 31 + 14 14.00 36 11 11.00 12.41 13
14 吉田 隣生 静岡県 29 15 15.00 35 12 13.00 13.96 14
15 伊藤 優輝 静岡県 28 16 16.00 35 12 13.00 14.42 15
16 高力 秀幸 鳥取県 32 + 12 12.50 33 + 17 17.00 14.58 16
17 南雲 純太 新潟県 27 17 17.00 34 16 16.00 16.49 17
18 松原 宏実 東京都 25 19 19.00 30 18 18.00 18.49 18
19 篠原 一馬 千葉県 25 + 18 18.00 28 19 20.00 18.97 19
20 小谷 拓海 京都府 24 21 21.50 28 19 20.00 20.74 20
21 中峠 勝貴 広島県 24 + 20 20.00 27 + 22 22.00 20.98 21
22 片山 陽太 京都府 22 23 23.00 28 19 20.00 21.45 22
23 牛尾 暢宏 広島県 24 21 21.50 23 25 26.00 23.64 23
24 坂本 祐樹 千葉県 21 + 24 24.00 25 24 24.00 24.00 24
25 宮里 健太 沖縄県 20 + 26 26.00 27 23 23.00 24.45 25
26 福田 鳥取県 21 25 25.00 21 + 28 28.50 26.69 26
27 田嶋 悠介 群馬県 19 29 29.00 23 25 26.00 27.46 27
28 松堂 沖縄県 20 27 27.50 21 + 28 28.50 28.00 28
29 松原 彰斗 山口県 12 31 31.00 23 25 26.00 28.39 29
30 内田 憶利 静岡県 20 27 27.50 19 30 30.00 28.72 30
31 平山 楓也 長崎県 18 30 30.00 11 31 31.00 30.50 31
アンダーユースB 女子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 樋口 結花 佐賀県 32 + 2 2.50 37 3 3.00 2.74 3 34 04:04 1
2 菊沢 千葉県 21 10 15.50 32 5 6.00 9.64 9 33 + 04:01 2
3 風間 慧美 千葉県 25 + 5 5.50 36 4 4.00 4.69 4 33 04:31 3
4 曽我 綾乃 埼玉県 33 + 1 1.00 TOP 1 1.00 1.00 1 32 + 03:40 4
5 小島 果琳 岐阜県 32 + 2 2.50 37 + 2 2.00 2.24 2 20 + 02:52 5
6 三谷 澄香 石川県 28 4 4.00 31 9 9.50 6.16 5 20 + 03:08 6
7 清水 陽華莉 京都府 22 8 8.00 31 + 8 8.00 8.00 7 20 02:11 7
8 瀧川 萌美 東京都 25 + 5 5.50 24 13 13.00 8.46 8 18 + 02:52 8
9 渡島 夏希 佐賀県 21 10 15.50 32 5 6.00 9.64 9 18 02:04 9
10 菊地 咲希 東京都 23 7 7.00 32 5 6.00 6.48 6 11 + 00:47 10
11 二宮 千葉県 21 10 15.50 31 9 9.50 12.13 11
12 小林 有希 神奈川県 21 10 15.50 30 + 11 11.00 13.06 12
13 三川 美桜 長崎県 21 + 9 9.00 20 19 19.00 13.08 13
14 栗田 湖有 新潟県 21 10 15.50 29 12 12.00 13.64 14
15 須見 真絢 埼玉県 21 10 15.50 23 + 14 14.50 14.99 15
16 永見 山口県 21 10 15.50 21 16 17.00 16.23 16
16 中山 美依 京都府 21 10 15.50 21 16 17.00 16.23 16
18 垣内 瑞希 千葉県 21 10 15.50 19 20 20.00 17.61 18
19 本間 杏理 福井県 21 10 15.50 18 21 21.00 18.04 19
20 宮田 陽菜 福井県 20 + 22 23.00 23 + 14 14.50 18.26 20
21 岡﨑 広島県 21 10 15.50 15 + 22 22.50 18.67 21
21 大谷 花音 山口県 21 10 15.50 15 + 22 22.50 18.67 21
23 井内 瑠南 大阪府 20 + 22 23.00 21 16 17.00 19.77 23
24 平野 夏海 東京都 20 + 22 23.00 13 24 24.00 23.49 24
25 河岡 千裕 山口県 17 25 25.00 12 + 25 25.00 25.00 25
ユースB 女子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 菊沢 千葉県 32 + 4 4.50 TOP 1 1.50 2.60 2 44 04:47 1
2 清水 夏子 千葉県 33 + 1 1.00 TOP 1 1.50 1.22 1 36 + 04:31 2
3 戸田 萌希 山梨県 33 2 2.50 32 + 6 7.50 4.33 5 36 + 03:48 3
4 古川 日南子 鳥取県 28 7 7.00 33 5 5.00 5.92 6 35.5 + 03:31 4
5 西田 朱李 千葉県 33 2 2.50 36 4 4.00 3.16 3 32 04:28 5
6 菜々子 愛知県 29 6 6.00 37 + 3 3.00 4.24 4 31 04:05 6
7 高田 こころ 鳥取県 32 + 4 4.50 32 10 10.50 6.87 7 11 + 00:59 7
8 吉田 百花 奈良県 26 + 10 10.50 32 + 6 7.50 8.87 8
8 森脇 ほの佳 大阪府 26 + 10 10.50 32 + 6 7.50 8.87 8
10 金子 桃華 埼玉県 27 8 8.50 32 10 10.50 9.45 10
11 黒岡 水夢 大阪府 25 13 13.00 32 + 6 7.50 9.87 11
12 番場 香月 千葉県 27 8 8.50 31 + 12 12.00 10.10 12
13 久保田 怜那 山口県 25 + 12 12.00 28 + 14 14.00 12.96 13
14 中村 仁奈 神奈川県 23 + 14 14.00 29 + 13 13.00 13.49 14
15 安達 晴香 長崎県 21 15 15.50 24 15 15.00 15.25 15
16 本間 理乃 福井県 21 15 15.50 17 + 19 19.00 17.16 16
17 小島 果南 岐阜県 20 + 17 17.50 23 + 16 17.00 17.25 17
17 大塚 優希 大阪府 20 + 17 17.50 23 + 16 17.00 17.25 17
19 山口 真央 広島県 20 19 19.00 23 + 16 17.00 17.97 19
ユースA 女子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 田嶋 あいか 三重県 TOP 1 2.50 TOP 1 4.00 3.16 1 TOP 04:41 1
2 小武 芽生 北海道 TOP 1 2.50 TOP 1 4.00 3.16 1 TOP 05:15 2
3 義村 三重県 33 + 6 6.00 TOP 1 4.00 4.90 6 TOP 06:14 3
4 野中 生萌 東京都 TOP 1 2.50 TOP 1 4.00 3.16 1 39 03:38 4
5 錦織 美里 広島県 35 5 5.00 TOP 1 4.00 4.47 5 36 + 04:49 5
6 大場 美和 愛知県 TOP 1 2.50 TOP 1 4.00 3.16 1 35 + 05:11 6
7 中村 祐香梨 静岡県 32 + 7 7.00 TOP 1 4.00 5.29 7 34 04:29 7
8 杉原 夏鈴 千葉県 32 8 8.00 34 8 8.00 8.00 8
9 山下 真由 広島県 29 9 9.00 32 9 9.00 9.00 9
10 佐々木 里穂 北海道 25 10 10.00 31 10 10.00 10.00 10
11 羽鳥 神奈川県 22 12 12.50 26 + 11 11.00 11.73 11
12 岸川 弓子 佐賀県 22 12 12.50 25.5 + 12 12.00 12.25 12
13 大河内 芹香 長崎県 22 + 11 11.00 24 14 14.50 12.63 13
14 木下 長崎県 21 15 16.50 24 14 14.50 15.47 14
15 渡島 奈緒 佐賀県 20 + 19 19.50 25 + 13 13.00 15.92 15
16 土肥 由瑚 神奈川県 21 15 16.50 23 + 16 16.00 16.25 16
17 大竹 さら紗 群馬県 21 + 14 14.00 19 19 19.00 16.31 17
18 久野 山口県 21 15 16.50 21 18 18.00 17.23 18
19 古川 弓海 静岡県 21 15 16.50 18 20 20.00 18.17 19
20 田中 千華 新潟県 20 + 19 19.50 21 + 17 17.00 18.21 20
21 畑中 茉央 富山県 15 + 21 21.00 9 21 21.00 21.00 21
ジュニア 女子
順位 都道府県 予選 決勝
1ルート(左壁) 2ルート(右壁) Total
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 尾上 埼玉県 TOP 1 1.50 TOP 1 3.00 2.12 1 TOP 05:51 1
2 廣重 幸紀 福井県 34 + 3 3.50 TOP 1 3.00 3.24 3 37 04:14 2
3 三浦 絵里菜 宮城県 TOP 1 1.50 TOP 1 3.00 2.12 1 36 + 04:59 3
4 坂井 絢音 埼玉県 34 + 3 3.50 37.5 6 6.00 4.58 5 35.5 + 04:52 4
5 中田 茉那 栃木県 32 + 5 5.50 TOP 1 3.00 4.06 4 34 04:00 5
6 原田 朝美 長崎県 27 7 7.00 TOP 1 3.00 4.58 5 33 + 04:01 6
7 三嶋 鳥取県 32 + 5 5.50 36 7 7.00 6.20 7
8 小川 那瑠実 岐阜県 23 + 8 8.00 33 8 8.00 8.00 8
9 桑岡 真凛 愛知県 22 + 9 9.50 31 9 9.00 9.25 9
10 西村 楓花 長崎県 22 + 9 9.50 25 + 11 11.00 10.22 10
11 板谷 眞梨奈 千葉県 21 12 12.50 27 + 10 10.00 11.18 11
12 村野 加奈 静岡県 21 + 11 11.00 23 + 12 12.00 11.49 12
13 亀田 桃子 北海道 21 12 12.50 17 + 13 13.00 12.75 13

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

関連記事

最近のコメント

    ページ上部へ戻る